![]() | |||||||||
|
|
![]() |
|
Registernummer | : | 055 |
---|---|---|
Naam handkar | : | PTT-handkar |
Hoofdfunctie | : | Dienstverlening |
Fabricage | : | onbekend |
Afmetingen | : | L=169cm, B=103cm, H=108cm |
Datering | : | vóór 1930 |
Functie/gebruik | : | Kar voor het vervoeren en bezorgen van poststukken en pakketten aan huis |
Hist. eigenaar/gebruiker | : | Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT); thans Postnl. |
Verwerving | : | 2008 aangekocht van museum van Communicatie te Den Haag door Stichting Kargadoor te Zuidwolde; 2008 schenking van Stichting Kargadoor |
Eigenaar collectie | : | Museum De Wemme |
Collectienaam | : | Handkarrencollectie De Wemme |
Restauratie | : | |
Technische details | : | De licht geconstrueerde laadbak is afgedekt met een deksel. De duwarmen zijn weg te nemen. De wielen zijn relatief groot, daarom is in de as een knik gemaakt om de laadbak minder hoog te maken. |
Bijzonderheden | : | In de jaren twintig van de vorige eeuw komt u de ‘brievengaarder’ tegen, zoals toen de postbode of brievenbesteller werd genoemd. In de grotere steden bracht hij brieven en pakketpost rond in een ‘handwagen’. Eerst werd er viermaal per dag een postbestelling uitgevoerd. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd het aantal postbestel-lingen teruggebracht naar drie per dag. Na de Tweede Wereldoorlog ging men verder met twee postbestellingen per dag. In 1969 ging de PTT over naar één bestelling per dag. De postbestellingen op zondag waren toen allang verdwenen. |
Fotograaf | : | 2012 Albert Brunsting te Steenwijk (Copyrights: Museum De Wemme te Zuidwolde) |
|
||
Record aangepast: 28 augustus 2023